Treasury
League dues & prize tracking
$100.00
Due Each
12
Paid
0
Outstanding
$1200.00
Collected
$0
Allocated
$1200.00
Available
Due by August 21, 2026
2026 Dues Status
| Manager | Status | Amount | Date | Notes |
|---|---|---|---|---|
|
|
โ Paid | $100.00 | Aug 21, 2026 | |
|
|
โ Paid | $100.00 | Aug 21, 2026 | |
|
|
โ Paid | $100.00 | Aug 19, 2026 | |
|
|
โ Paid | $100.00 | Aug 21, 2026 | |
|
|
โ Paid | $100.00 | Aug 19, 2026 | |
|
|
โ Paid | $100.00 | Aug 20, 2026 | |
|
|
โ Paid | $100.00 | Aug 22, 2026 | |
|
|
โ Paid | $100.00 | Aug 22, 2026 | |
|
|
โ Paid | $100.00 | Aug 21, 2026 | |
|
|
โ Paid | $100.00 | Aug 19, 2026 | |
|
|
โ Paid | $100.00 | Aug 21, 2026 | |
|
|
โ Paid | $100.00 | Aug 21, 2026 |
Dues Allocations
Collected: $1200.00
Allocated: $0
Available: $1200.00
No allocations yet.
Side Events
No side events configured.